↘
Schema :
2
bets :
52
max k :
1,269
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,243
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | - | Cadiz | DC 1,36 | 3,34 Win | |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - | Huesca | HC -1,5 2,11 | 1,83 HC +1,5 | |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | - | Sevilla | DC 1,55 | 2,76 Win | |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | - | Atletico Madrid | HC +1 1,56 | 2,64 HC -1 | |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | - | Barcelona | HC +1,5 1,67 | 2,39 HC -1,5 |
0 | k = 17,9 | - 100% |
1 | k = 4,12 | - 100% |
2 | k = 2,57 | + 17,29% |
3 | k = 3,39 | + 27,32% |
4 | k = 9,45 | + 37,78% |
5 | k = 68,92 | + 47,67% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,296
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - | Elche | HC -1 1,94 | 1,99 HC +1 | |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | - | Real Sociedad | DC 1,63 | 2,53 Win | |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | - | Levante | Win 2,22 | 1,71 DC | |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | - | Getafe | Win 3,25 | 1,37 DC | |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - | Valladolid | HC -1 2,16 | 1,85 HC +1 |
0 | k = 14,06 | - 100% |
1 | k = 3,78 | - 100% |
2 | k = 2,59 | + 23% |
3 | k = 3,62 | + 33,04% |
4 | k = 10,39 | + 43,09% |
5 | k = 76,49 | + 55,48% |
№ 1 Sum: 10,713 k : 68,9227
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 738,34
№ 2 Sum: 14,349 k : 48,044
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 688,9
№ 3 Sum: 16,925 k : 40,7271
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 688,9
№ 4 Sum: 5,613 k : 122,7269
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 688,9
№ 5 Sum: 11,516 k : 59,8746
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 688,9
№ 6 Sum: 24,557 k : 28,0643
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 688,9
№ 7 Sum: 26,111 k : 24,3801
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 8 Sum: 12,749 k : 49,9726
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 9 Sum: 38,398 k : 16,5835
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 10 Sum: 32,541 k : 19,5628
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 636,6
№ 11 Sum: 5,971 k : 106,6154
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 12 Sum: 15,253 k : 41,7368
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 636,6
№ 13 Sum: 8,788 k : 72,5205
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 14 Sum: 7,441 k : 85,5494
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 636,6
№ 15 Sum: 22,424 k : 28,3897
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 636,6
№ 16 Sum: 17,993 k : 35,3804
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 636,6
№ 17 Sum: 23,789 k : 24,6627
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 18 Sum: 40,717 k : 14,4064
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 586,44
№ 19 Sum: 7,891 k : 74,3185
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 20 Sum: 9,319 k : 63
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 586,44
№ 21 Sum: 11,601 k : 50,5519
20:00 30 Oct 2020 | Cadiz | Win | 3,34 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 22 Sum: 50,731 k : 11,5599
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 23 Sum: 16,845 k : 34,8345
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 24 Sum: 19,860 k : 29,5293
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Real Madrid | - 1,5 | 2,11 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Osasuna | + 1 | 1,56 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 586,44
№ 25 Sum: 34,518 k : 16,9946
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Athletic Bilbao | DC | 1,55 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,666 |
Roi ? : 586,44
№ 26 Sum: 13,519 k : 43,4122
20:00 30 Oct 2020 | Eibar | DC | 1,36 |
13:00 31 Oct 2020 | Huesca | + 1,5 | 1,833 |
15:00 31 Oct 2020 | Sevilla | Win | 2,76 |
17:30 31 Oct 2020 | Atletico Madrid | - 1 | 2,64 |
20:00 31 Oct 2020 | Barcelona | - 1,5 | 2,39 |
Roi ? : 586,44
№ 27 Sum: 10,163 k : 76,4914
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 777,4
№ 28 Sum: 10,921 k : 65,5134
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 715,47
№ 29 Sum: 22,199 k : 32,244
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 715,47
№ 30 Sum: 12,143 k : 58,919
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 715,47
№ 31 Sum: 14,528 k : 49,281
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 715,47
№ 32 Sum: 9,129 k : 78,4628
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 715,47
№ 33 Sum: 13,169 k : 50,5511
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 34 Sum: 11,016 k : 60,4375
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 35 Sum: 20,112 k : 33,0751
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 36 Sum: 9,908 k : 67,2019
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 665,19
№ 37 Sum: 17,524 k : 37,9597
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 38 Sum: 15,760 k : 42,2083
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 665,19
№ 39 Sum: 26,783 k : 24,8366
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 40 Sum: 13,182 k : 50,463
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 665,19
№ 41 Sum: 24,097 k : 27,6164
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 665,19
№ 42 Sum: 32,021 k : 20,7738
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 665,19
№ 43 Sum: 34,575 k : 17,7924
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 44 Sum: 28,861 k : 21,3092
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 615
№ 45 Sum: 18,926 k : 32,5118
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 46 Sum: 38,434 k : 16,0015
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 615
№ 47 Sum: 28,911 k : 21,2721
13:00 01 Nov 2020 | Betis | - 1 | 1,94 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 48 Sum: 21,710 k : 28,3282
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 49 Sum: 11,881 k : 51,7636
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 50 Sum: 24,140 k : 25,4768
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Real Sociedad | Win | 2,53 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Getafe | DC | 1,37 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 615
№ 51 Sum: 14,204 k : 43,2961
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Granada | Win | 2,22 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Valladolid | + 1 | 1,85 |
Roi ? : 615
№ 52 Sum: 15,794 k : 38,938
13:00 01 Nov 2020 | Elche | + 1 | 1,99 |
15:00 01 Nov 2020 | Celta de Vigo | DC | 1,63 |
17:30 01 Nov 2020 | Levante | DC | 1,71 |
20:00 01 Nov 2020 | Valencia | Win | 3,25 |
20:00 02 Nov 2020 | Villarreal | - 1 | 2,16 |
Roi ? : 615
.rtf .txt .xml .xls