17 | 17.000,00 | 20.153,04 | -3.229,38 | +6.382,42 |
176.(03.07.2020) | 1.000,00 | 1.528,24 | +528,24 | |
159.(21.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
147.(19.06.2020) | 1.000,00 | 670,86 | -329,14 | |
116.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.616,74 | +616,74 | |
105.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.380,96 | +380,96 | |
094.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.486,22 | +486,22 | |
090.(26.05.2020) | 1.000,00 | 273,50 | -726,50 | |
075.(17.05.2020) | 1.000,00 | 1.704,00 | +704,00 | |
063.(20.04.2020) | 1.000,00 | 826,26 | -173,74 | |
052.(19.03.2020) | 1.000,00 | 1.228,00 | +228,00 | |
035.(29.01.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
034.(29.01.2020) | 1.000,00 | 1.486,00 | +486,00 | |
024.(07.10.2018) | 1.000,00 | 1.039,64 | +39,64 | |
017.(05.10.2018) | 1.000,00 | 2.003,17 | +1.003,17 | |
014.(04.10.2018) | 1.000,00 | 1.449,67 | +449,67 | |
013.(03.10.2018) | 1.000,00 | 1.395,22 | +395,22 | |
012.(02.10.2018) | 1.000,00 | 2.064,56 | +1.064,56 |
Registro de resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario