Football. Spain. La-Liga. 13.08.2026.
| 2026 |    | 15 Aug 20:30   | Alaves |  - | Getafe   | 2.459 |   2.906  | 3.78 |    | 1.627 |   0  | 2.497 |    | 2.248 |  < 1.5 > | 1.753 |
| 2026 |    | 15 Aug 22:30   | Sevilla |  - | Rayo Vallecano   | 2.388 |   3.33  | 3.37 |    | 1.689 |   0  | 2.363 |    | 1.701 |  < 2.5 > | 2.34 |
| 2026 |    | 16 Aug 18:00   | Racing Santander |  - | Villarreal   | 3.21 |   3.64  | 2.329 |    | 2.322 |   0  | 1.71 |    | 2.034 |  < 2.5 > | 1.91 |
| 2026 |    | 16 Aug 20:00   | Espanyol |  - | Levante   | 2.114 |   3.435  | 3.98 |    | 1.514 |   0  | 2.82 |    | 1.712 |  < 2.5 > | 2.32 |
| 2026 |    | 16 Aug 22:30   | Celta Vigo |  - | Osasuna   | 2.115 |   3.505  | 3.885 |    | 1.523 |   0  | 2.787 |    | 1.793 |  < 2.5 > | 2.185 |
| 2026 |    | 17 Aug 22:00   | Депортиво Ла-Корунья |  - | Elche   | 2.51 |   3.175  | 3.31 |    | 1.729 |   0  | 2.288 |    | 1.66 |  < 2.5 > | 2.423 |
| 2026 |    | 19 Aug 22:00   | Atletico Madrid |  - | Malaga   | 1.332 |   5.64  | 11.4 |    | 1.96 |   -1.5+  | 1.98 |    | 2.167 |  < 2.5 > | 1.806 |
| 2026 |    | 20 Aug 22:00   | Rayo Vallecano |  - | Alaves   | 2.059 |   3.29  | 4.425 |    | 1.443 |   0  | 3.1 |    | 2.561 |  < 1.5 > | 1.601 |
| 2026 |    | 21 Aug 22:00   | Real Betis |  - | Real Sociedad   | 2.168 |   3.51  | 3.715 |    | 1.572 |   0  | 2.637 |    | 1.753 |  < 2.5 > | 2.248 |
| 2026 |    | 22 Aug 18:00   | Athletic Bilbao |  - | Sevilla   | 1.68 |   3.915  | 6.08 |    | 2.832 |   -1.5+  | 1.51 |    | 1.753 |  < 2.5 > | 2.248 |
| 2026 |    | 22 Aug 20:30   | Valencia |  - | Celta Vigo   | 2.406 |   3.495  | 3.185 |    | 1.723 |   0  | 2.3 |    | 1.723 |  < 2.5 > | 2.3 |
| 2026 |    | 22 Aug 22:30   | Espanyol |  - | Real Madrid   | 5.05 |   4.225  | 1.722 |    | 1.528 |   +1.5-  | 2.773 |    | 2.248 |  < 2.5 > | 1.753 |
| 2026 |    | 23 Aug 18:00   | Atletico Madrid |  - | Villarreal   | 1.957 |   4.015  | 3.915 |    | 1.471 |   0  | 2.982 |    | 1.96 |  < 2.5 > | 1.98 |
| 2026 |    | 23 Aug 20:30   | Getafe |  - | Racing Santander   | 1.878 |   3.195  | 5.88 |    | 3.89 |   -1.5+  | 1.319 |    | 2.248 |  < 1.5 > | 1.753 |
| 2026 |    | 23 Aug 22:30   | Elche |  - | Barcelona   | 8.5 |   5.5  | 1.396 |    | 1.98 |   +1.5-  | 1.96 |    | 1.753 |  < 3.5 > | 2.248 |
| 2026 |    | 24 Aug 20:30   | Osasuna |  - | Levante   | 1.756 |   4.025  | 5.06 |    | 2.879 |   -1.5+  | 1.497 |    | 2.034 |  < 2.5 > | 1.91 |
| 2026 |    | 24 Aug 22:30   | Malaga |  - | Депортиво Ла-Корунья   | 2.575 |   3.295  | 3.09 |    | 1.806 |   0  | 2.167 |    | 1.596 |  < 2.5 > | 2.574 |
| 2026 |    | 25 Aug 22:00   | Valencia |  - | Real Betis   | 2.785 |   3.395  | 2.765 |    | 1.97 |   0  | 1.97 |    | 1.877 |  < 2.5 > | 2.073 |
| 2026 |    | 26 Aug 22:00   | Real Madrid |  - | Real Sociedad   | 1.444 |   5.13  | 7.8 |    | 2.143 |   -1.5+  | 1.822 |    | 1.665 |  < 3.5 > | 2.412 |
| 2026 |    | 27 Aug 22:00   | Barcelona |  - | Athletic Bilbao   | 1.454 |   5.13  | 7.5 |    | 2.186 |   -1.5+  | 1.793 |    | 1.68 |  < 3.5 > | 2.381 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario