viernes, 3 de julio de 2020

176.(03.07.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,528      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,226
13:00   05   Jul   2020   Athletic Bilbao - Real Madrid        DC   2,29 1,75   Win
21:00   05   Jul   2020   Villarreal - Barcelona        DC   2,16 1,83   Win

0   k = 4,95   - 100%
1   k = 1,99   + 22,63%
2   k = 3,2   + 22,63%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,249
21:00   07   Jul   2020   Celta de Vigo - Atletico Madrid        DC   1,81 2,19   Win
18:30   08   Jul   2020   Getafe - Villarreal        Win   2,57 1,62   DC

0   k = 4,65   - 100%
1   k = 1,93   + 24,61%
2   k = 3,55   + 24,61%





№ 1         Sum: 134,914    k : 11,3268

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


№ 2         Sum: 84,781    k : 18,0246

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Getafe  Win  2,57

Roi ? : 1528,14


№ 3         Sum: 163,249    k : 9,3614

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Celta de Vigo  DC  1,81
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


№ 4         Sum: 114,302    k : 13,3693

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Villarreal  DC  2,16
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


№ 5         Sum: 71,838    k : 21,275

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Villarreal  DC  2,16
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Getafe  Win  2,57

Roi ? : 1528,14


№ 6         Sum: 138,300    k : 11,0495

13:00 05 Jul 2020   Real Madrid  Win  1,75
21:00 05 Jul 2020   Villarreal  DC  2,16
21:00 07 Jul 2020   Celta de Vigo  DC  1,81
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


№ 7         Sum: 103,101    k : 14,8219

13:00 05 Jul 2020   Athletic Bilbao  DC  2,29
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


№ 8         Sum: 64,799    k : 23,5865

13:00 05 Jul 2020   Athletic Bilbao  DC  2,29
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Atletico Madrid  Win  2,19
18:30 08 Jul 2020   Getafe  Win  2,57

Roi ? : 1528,14


№ 9         Sum: 124,756    k : 12,25

13:00 05 Jul 2020   Athletic Bilbao  DC  2,29
21:00 05 Jul 2020   Barcelona  Win  1,83
21:00 07 Jul 2020   Celta de Vigo  DC  1,81
18:30 08 Jul 2020   Villarreal  DC  1,615

Roi ? : 1528,14


.rtf    .txt    .xml    .xls



No hay comentarios:

Publicar un comentario