↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,67
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,667
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Betis | - | Real Madrid | HC +1,5 1,70 | 2,33 HC -1,5 | |
| 2026 06 Sep 17:15 | Valencia | - | Barcelona | HC +1,5 1,84 | 2,12 HC -1,5 | |
| 2026 05 Sep 17:15 | Athletic Bilbao | - | Atletico Madrid | DC 1,59 | 2,52 Win | |
| 2026 07 Sep 22:30 | Elche | - | Real Sociedad | DC 1,60 | 2,50 Win |
| 0 | k = 7,96 | - 100% |
| 1 | k = 2,77 | - 100% |
| 2 | k = 2,59 | + 66,96% |
| 3 | k = 5,49 | + 66,96% |
| 4 | k = 31,12 | + 66,96% |
№ 1 Sum: 53,603 k : 31,1473
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 2 Sum: 83,893 k : 19,9014
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Elche | DC | 1,598 |
Roi ? : 1669,59
№ 3 Sum: 84,845 k : 19,6804
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Athletic Bilbao | DC | 1,591 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 4 Sum: 132,774 k : 12,5747
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Athletic Bilbao | DC | 1,591 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Elche | DC | 1,598 |
Roi ? : 1669,59
№ 5 Sum: 61,760 k : 27,0335
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Valencia | + 1,5 | 1,84 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 6 Sum: 96,660 k : 17,2729
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Valencia | + 1,5 | 1,84 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Elche | DC | 1,598 |
Roi ? : 1669,59
№ 7 Sum: 97,745 k : 17,0811
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Madrid | - 1,5 | 2,333 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Valencia | + 1,5 | 1,84 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Athletic Bilbao | DC | 1,591 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 8 Sum: 73,357 k : 22,763
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Betis | + 1,5 | 1,705 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 9 Sum: 114,793 k : 14,5443
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Betis | + 1,5 | 1,705 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Elche | DC | 1,598 |
Roi ? : 1669,59
№ 10 Sum: 116,082 k : 14,3828
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Betis | + 1,5 | 1,705 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Barcelona | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Athletic Bilbao | DC | 1,591 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
№ 11 Sum: 84,518 k : 19,7566
| 2026 04 Sep 22:00 | Real Betis | + 1,5 | 1,705 |
| 2026 06 Sep 17:15 | Valencia | + 1,5 | 1,84 |
| 2026 05 Sep 17:15 | Atletico Madrid | Win | 2,518 |
| 2026 07 Sep 22:30 | Real Sociedad | Win | 2,501 |
Roi ? : 1669,59
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios:
Publicar un comentario