↘
Schema :
2
bets :
121
max k :
1,989
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,332
| 2026 17 Oct 15:00 | Espanyol | - | Atletico Madrid | HC +1 1,64 | 2,26 HC -1 | |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - | Elche | HC -1 1,71 | 2,15 HC +1 | |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | - | Athletic Bilbao | DC 1,71 | 2,20 Win | |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | - | Real Sociedad | DC 1,69 | 2,23 Win |
| 0 | k = 10,19 | - 100% |
| 1 | k = 2,9 | - 100% |
| 2 | k = 2,24 | + 33,17% |
| 3 | k = 3,97 | + 33,17% |
| 4 | k = 18,96 | + 33,17% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,493
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | - | Barcelona | HC +1 2,41 | 1,57 HC -1 | |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - | Sevilla | HC -2 2,04 | 1,78 HC +2 | |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo | - | Alaves | Draw 3,34 | 1,35 12 | |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe | - | Rayo Vallecano | Draw 3,08 | 1,40 12 |
| 0 | k = 8,11 | - 100% |
| 1 | k = 2,48 | - 100% |
| 2 | k = 2,26 | + 49,34% |
| 3 | k = 5,09 | + 49,34% |
| 4 | k = 32,95 | + 49,34% |
№ 1 Sum: 3,184 k : 624,6822
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 2 Sum: 7,004 k : 283,9464
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 3 Sum: 7,886 k : 252,4913
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 4 Sum: 17,338 k : 114,7688
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 5 Sum: 3,659 k : 545,0658
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 6 Sum: 8,037 k : 247,7572
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 7 Sum: 9,037 k : 220,311
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 8 Sum: 2,074 k : 958,907
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 9 Sum: 4,563 k : 435,8668
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 10 Sum: 5,131 k : 387,5822
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 11 Sum: 2,387 k : 836,6934
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 12 Sum: 4,201 k : 473,4138
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 13 Sum: 9,242 k : 215,1881
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 14 Sum: 10,393 k : 191,3499
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 15 Sum: 22,865 k : 86,9772
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 16 Sum: 4,814 k : 413,0768
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 17 Sum: 10,592 k : 187,7622
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 18 Sum: 11,911 k : 166,9622
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 19 Sum: 2,747 k : 726,7053
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 20 Sum: 6,021 k : 330,3206
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 21 Sum: 6,771 k : 293,7282
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 22 Sum: 3,146 k : 634,086
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 23 Sum: 4,106 k : 485,5484
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 24 Sum: 9,011 k : 220,7038
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 25 Sum: 10,133 k : 196,2546
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 26 Sum: 22,293 k : 89,2066
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 27 Sum: 4,694 k : 423,6648
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 28 Sum: 10,337 k : 192,5749
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 29 Sum: 11,613 k : 171,2418
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 30 Sum: 2,678 k : 745,3323
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 31 Sum: 5,870 k : 338,7874
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 32 Sum: 6,601 k : 301,257
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 33 Sum: 3,068 k : 650,3389
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Real Sociedad | Win | 2,23 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 34 Sum: 5,405 k : 367,9717
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 35 Sum: 11,890 k : 167,2598
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 36 Sum: 13,371 k : 148,7311
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 37 Sum: 29,427 k : 67,605
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 38 Sum: 6,194 k : 321,0733
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 39 Sum: 13,637 k : 145,9424
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 12 | 1,4 |
Roi ? : 1988,71
№ 40 Sum: 15,324 k : 129,7751
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Barcelona | - 1 | 1,57 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Sevilla | + 2 | 1,78 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | 12 | 1,35 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 41 Sum: 3,521 k : 564,8482
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Valencia | DC | 1,71 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Malaga | DC | 1,69 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Betis | + 1 | 2,41 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Real Madrid | - 2 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:15 | Celta Vigo - Alaves | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 22:00 | Getafe - Rayo Vallecano | Draw | 3,08 |
Roi ? : 1988,71
№ 42 Sum: 7,756 k : 256,7492
| 2026 17 Oct 15:00 | Atletico Madrid | - 1 | 2,26 |
| 2026 17 Oct 17:15 | Villarreal | - 1 | 1,71 |
