↘
Schema :
1
bets :
31
max k :
4,01
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
31
k =
1,08
| 07 abr. 21:00 | Granada | - | Betis | DC 1,39 | 3,20 Win |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | - | Zaragoza | DC 1,30 | 3,90 Win |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | - | Espanyol | DC 1,31 | 3,75 Win |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | - | Malaga | DC 1,34 | 3,50 Win |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | - | Rayo Vallecano | DC 1,34 | 3,50 Win |
| 0 | k = 4,25 | - 100% |
| 1 | k = 2,26 | - 50,28% |
| 2 | k = 3 | + 35,95% |
| 3 | k = 8,01 | + 100,32% |
| 4 | k = 42,82 | + 200,55% |
| 5 | k = 573,3 | + 301,02% |
№ 1 Sum: 6,995 k : 573,3
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 4010,21
№ 2 Sum: 13,693 k : 219,492
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 3005,5
№ 3 Sum: 13,693 k : 219,492
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 3005,5
№ 4 Sum: 23,848 k : 84,0341
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 2003,17
№ 5 Sum: 15,017 k : 200,2728
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 3005,5
№ 6 Sum: 26,135 k : 76,6759
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 2003,17
№ 7 Sum: 26,135 k : 76,6759
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 8 Sum: 46,310 k : 29,3559
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 9 Sum: 15,737 k : 191,1
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 3005,5
№ 10 Sum: 27,389 k : 73,164
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 2003,17
№ 11 Sum: 27,389 k : 73,164
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 12 Sum: 48,532 k : 28,0114
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 13 Sum: 30,017 k : 66,7576
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 14 Sum: 53,190 k : 25,5586
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 15 Sum: 53,190 k : 25,5586
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 1359,46
№ 16 Sum: 50,814 k : 9,7853
| 07 abr. 21:00 | Betis | Win | 3,2 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 497,23
№ 17 Sum: 12,079 k : 249,0272
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 3005,5
№ 18 Sum: 21,010 k : 95,3418
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 2003,17
№ 19 Sum: 21,010 k : 95,3418
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 20 Sum: 37,243 k : 36,5023
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 21 Sum: 23,037 k : 86,9935
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 22 Sum: 40,827 k : 33,3061
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 23 Sum: 40,827 k : 33,3061
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 1359,46
№ 24 Sum: 38,994 k : 12,7515
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,9 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 497,23
№ 25 Sum: 24,132 k : 83,0091
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 2003,17
№ 26 Sum: 42,786 k : 31,7806
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 1359,46
№ 27 Sum: 42,786 k : 31,7806
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 1359,46
№ 28 Sum: 40,876 k : 12,1674
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Espanyol | Win | 3,75 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 497,23
№ 29 Sum: 46,881 k : 28,9978
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 1359,46
№ 30 Sum: 44,797 k : 11,102
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Malaga | Win | 3,5 |
| 07 abr. 21:00 | Celta de Vigo | DC | 1,34 |
Roi ? : 497,23
№ 31 Sum: 44,797 k : 11,102
| 07 abr. 21:00 | Granada | DC | 1,39 |
| 07 abr. 21:00 | Deportivo | DC | 1,3 |
| 07 abr. 21:00 | Osasuna | DC | 1,31 |
| 07 abr. 21:00 | Real Sociedad | DC | 1,34 |
| 07 abr. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 3,5 |
Roi ? : 497,23
No hay comentarios:
Publicar un comentario