↘
Schema :
2
bets :
58
max k :
1,986
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,079
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | - | Getafe | 2,15 | 3,40 | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | - | Real Sociedad | 2,15 | 3,40 | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | - | Malaga | 2,40 | 3,40 | 3,20 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | - | Valencia | 3,25 | 3,40 | 2,35 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,893
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | - | Granada | 2,00 | 3,50 | 4,15 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | - | Osasuna | 1,85 | 3,70 | 4,65 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | - | Valladolid | 1,95 | 3,40 | 4,55 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | - | Espanyol | 1,42 | 4,80 | 8,80 |
№ 1 Sum: 11,670 k : 89,0906
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 2 Sum: 11,670 k : 89,0906
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 3 Sum: 15,802 k : 65,79
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 4 Sum: 13,685 k : 76,024
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 5 Sum: 10,454 k : 99,45
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 6 Sum: 25,227 k : 41,2284
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 7 Sum: 10,454 k : 99,45
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 8 Sum: 28,159 k : 36,9338
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 9 Sum: 25,227 k : 41,2284
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 10 Sum: 20,672 k : 50,2928
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 11 Sum: 15,802 k : 65,79
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 12 Sum: 13,685 k : 76,024
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 13 Sum: 11,155 k : 93,2025
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 14 Sum: 16,149 k : 64,4194
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 15 Sum: 7,840 k : 132,6
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 16 Sum: 11,852 k : 87,72
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 17 Sum: 7,840 k : 132,6
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 18 Sum: 9,060 k : 114,75
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 19 Sum: 6,691 k : 155,3906
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 20 Sum: 9,993 k : 104,04
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 21 Sum: 14,468 k : 71,91
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 22 Sum: 7,389 k : 140,8875
| 24 feb. 21:00 | Getafe | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 23 Sum: 7,389 k : 140,8875
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 24 Sum: 11,155 k : 93,2025
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 25 Sum: 16,149 k : 64,4194
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 26 Sum: 11,852 k : 87,72
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 27 Sum: 17,800 k : 58,4069
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 28 Sum: 13,072 k : 79,5328
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 29 Sum: 18,913 k : 54,9712
| 24 feb. 21:00 | Mallorca | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 30 Sum: 17,800 k : 58,4069
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Betis - Malaga | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 31 Sum: 8,658 k : 120,224
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza | Win | 3,25 |
Roi ? : 1039,64
№ 32 Sum: 9,993 k : 104,04
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 33 Sum: 14,468 k : 71,91
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Real Sociedad | Win | 3,75 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 34 Sum: 13,072 k : 79,5328
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Zaragoza - Valencia | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1039,64
№ 35 Sum: 18,913 k : 54,9712
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao | Win | 2,15 |
| 24 feb. 21:00 | Malaga | Win | 3,2 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 36 Sum: 15,956 k : 65,1984
| 24 feb. 21:00 | Mallorca - Getafe | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Betis | Win | 2,4 |
| 24 feb. 21:00 | Valencia | Win | 2,35 |
Roi ? : 1039,64
№ 37 Sum: 46,192 k : 20,4906
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 38 Sum: 52,791 k : 17,9293
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 39 Sum: 52,985 k : 17,8636
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 40 Sum: 27,330 k : 34,632
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 41 Sum: 30,287 k : 31,2613
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 42 Sum: 21,003 k : 45,0655
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Osasuna | Win | 4,65 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 43 Sum: 15,627 k : 60,606
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 44 Sum: 8,529 k : 111,111
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Espanyol | Win | 8,8 |
Roi ? : 946,5
№ 45 Sum: 22,625 k : 41,835
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Valladolid | Win | 4,55 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 46 Sum: 25,535 k : 37,067
| 24 feb. 21:00 | Granada | Win | 4,15 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 47 Sum: 22,261 k : 42,518
| 24 feb. 21:00 | Granada | Win | 4,15 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 48 Sum: 26,405 k : 35,8586
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo - Granada | Draw | 3,5 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 49 Sum: 13,171 k : 71,8614
| 24 feb. 21:00 | Granada | Win | 4,15 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 50 Sum: 11,713 k : 80,808
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Valladolid | Win | 4,55 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 51 Sum: 13,675 k : 69,264
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 52 Sum: 15,675 k : 60,384
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 53 Sum: 8,550 k : 110,704
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante | Win | 1,85 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Espanyol | Win | 8,8 |
Roi ? : 946,5
№ 54 Sum: 7,454 k : 126,984
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Espanyol | Win | 8,8 |
Roi ? : 946,5
№ 55 Sum: 10,873 k : 87,048
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Osasuna | Win | 4,65 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano | Win | 1,95 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid - Espanyol | Draw | 4,8 |
Roi ? : 946,5
№ 56 Sum: 21,080 k : 44,9004
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Osasuna | Win | 4,65 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 57 Sum: 26,492 k : 35,7272
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Rayo Vallecano - Valladolid | Draw | 3,4 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
№ 58 Sum: 19,807 k : 47,8114
| 24 feb. 21:00 | Celta de Vigo | Win | 2 |
| 24 feb. 21:00 | Levante - Osasuna | Draw | 3,7 |
| 24 feb. 21:00 | Valladolid | Win | 4,55 |
| 24 feb. 21:00 | Atletico Madrid | Win | 1,42 |
Roi ? : 946,5
No hay comentarios:
Publicar un comentario