miércoles, 29 de enero de 2020

034.(29.01.2020)

Schema : 2    bets : 18    max k :   1,486    .rtf    .txt    .xml    .xls

 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,205
20:00    31 enero 2020   Villarreal - Osasuna        Win   1,90    1,96   DC
12:00    01 Feb 2020   Granada - Espanyol        Win   2,36    1,63   DC
17:30    01 Feb 2020   Mallorca - Valladolid        Win   2,25    1,69   DC

0   k = 5,4   - 100%
1   k = 2,18   + 20,53%
2   k = 2,69   + 20,53%
3   k = 10,09   - 100%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,233
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid - Atletico Madrid        Win   1,97    1,89   DC
20:00    01 Feb 2020   Valencia - Celta de Vigo        Win   1,86    2,00   DC

0   k = 3,78   - 100%
1   k = 1,86   + 23,28%
2   k = 3,66   + 23,28%





№ 1         Sum: 53,513    k : 27,7672

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 2         Sum: 49,777    k : 29,8572

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 3         Sum: 55,788    k : 26,6396

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 4         Sum: 58,195    k : 25,5331

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 5         Sum: 54,121    k : 27,4549

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 6         Sum: 60,668    k : 24,4962

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 7         Sum: 77,488    k : 19,1782

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 8         Sum: 72,055    k : 20,6217

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 9         Sum: 80,768    k : 18,3994

20:00    31 enero 2020   Villarreal  Win  1,9
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 10       Sum: 38,963    k : 38,1355

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 11       Sum: 36,246    k : 41,0059

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 12       Sum: 40,613    k : 36,5869

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 13       Sum: 51,874    k : 28,644

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 14       Sum: 48,243    k : 30,8

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 15       Sum: 54,070    k : 27,4808

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Granada  Win  2,36
17:30    01 Feb 2020   Valladolid  DC  1,69
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 16       Sum: 56,413    k : 26,3394

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




№ 17       Sum: 52,464    k : 28,3219

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Real Madrid  Win  1,97
20:00    01 Feb 2020   Celta de Vigo  DC  2

Roi ? : 1485,89




№ 18       Sum: 58,801    k : 25,2697

20:00    31 enero 2020   Osasuna  DC  1,96
12:00    01 Feb 2020   Espanyol  DC  1,63
17:30    01 Feb 2020   Mallorca  Win  2,25
15:00    01 Feb 2020   Atletico Madrid  DC  1,89
20:00    01 Feb 2020   Valencia  Win  1,86

Roi ? : 1485,89




No hay comentarios:

Publicar un comentario