↘
Schema :
2
bets :
48
max k :
4,1888
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
16
k =
1,326
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | - | Real Sociedad | 3,02 | 3,30 | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | - | Betis | 2,41 | 3,56 | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | - | Getafe | 2,31 | 3,12 | 3,50 |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,053
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla | - | Alaves | over 2,5 1,70 | 1,85 HC +1,5 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona | - | Levante | over 3,5 1,71 | 2,03 HC +2,5 |
0 | k = 3,76 | - 100% |
1 | k = 1,65 | + 5,28% |
2 | k = 2,91 | + 5,28% |
№ 1 Sum: 34,959 k : 39,9734
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 2 Sum: 29,440 k : 47,4538
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 3 Sum: 32,125 k : 43,5005
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 4 Sum: 25,834 k : 54,0766
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 5 Sum: 21,762 k : 64,1961
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 6 Sum: 23,740 k : 58,848
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 7 Sum: 23,076 k : 60,5657
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 8 Sum: 19,430 k : 71,8997
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 9 Sum: 21,206 k : 65,9098
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 10 Sum: 23,669 k : 59,0478
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 11 Sum: 19,930 k : 70,0977
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 12 Sum: 21,741 k : 64,2579
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 13 Sum: 17,499 k : 79,8807
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 14 Sum: 14,732 k : 94,8292
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 15 Sum: 16,071 k : 86,929
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 16 Sum: 15,625 k : 89,4664
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 17 Sum: 13,154 k : 106,2087
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 18 Sum: 14,359 k : 97,3605
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 19 Sum: 28,944 k : 48,2666
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 20 Sum: 24,381 k : 57,299
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 21 Sum: 26,607 k : 52,5254
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 22 Sum: 21,405 k : 65,2958
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 23 Sum: 18,023 k : 77,5149
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 24 Sum: 19,661 k : 71,0572
11:00 02 Feb 2020 | Real Sociedad | Win | 2,47 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 25 Sum: 26,169 k : 53,4057
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 26 Sum: 22,045 k : 63,3998
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 27 Sum: 24,048 k : 58,118
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 28 Sum: 19,347 k : 72,248
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 29 Sum: 16,298 k : 85,7681
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 30 Sum: 17,779 k : 78,6229
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 31 Sum: 17,265 k : 80,9178
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 32 Sum: 14,543 k : 96,0603
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 33 Sum: 15,875 k : 88,0576
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Getafe | Win | 3,5 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 34 Sum: 17,719 k : 78,8898
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 35 Sum: 14,927 k : 93,6528
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 36 Sum: 16,273 k : 85,8507
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 37 Sum: 21,664 k : 64,4858
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 38 Sum: 18,259 k : 76,5533
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 39 Sum: 19,918 k : 70,1757
11:00 02 Feb 2020 | Leganes - Real Sociedad | Draw | 3,3 |
13:00 02 Feb 2020 | Betis | Win | 2,91 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 40 Sum: 28,584 k : 48,8744
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 41 Sum: 24,088 k : 58,0204
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 42 Sum: 26,277 k : 53,1868
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 43 Sum: 21,139 k : 66,1179
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 44 Sum: 17,809 k : 78,4908
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 45 Sum: 19,426 k : 71,9518
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar | Win | 2,41 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao - Getafe | Draw | 3,125 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 46 Sum: 19,351 k : 72,1961
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
№ 47 Sum: 16,300 k : 85,7065
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Sevilla - Alaves | over 2,5 | 1,7 |
20:00 02 Feb 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1397,03
№ 48 Sum: 17,782 k : 78,5664
11:00 02 Feb 2020 | Leganes | Win | 3,02 |
13:00 02 Feb 2020 | Eibar - Betis | Draw | 3,56 |
15:00 02 Feb 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,31 |
17:30 02 Feb 2020 | Alaves | + 1,5 | 1,85 |
20:00 02 Feb 2020 | Barcelona - Levante | over 3,5 | 1,71 |
Roi ? : 1397,03
No hay comentarios:
Publicar un comentario